Prezzi
Prezzo al giorno tra cui 2 persone
Servizi compresi:
- Balcone e giardino
- Cassetta di sicurezza
- Televison LCD satellitare / radio / connessione a Internet
- Frigorifero, microonde, fornelli a gas, macchina da caffè, ferro da stiro
- Stoviglie, pulizia finall, parcheggio, riscaldamento
- 1 cambio biancheria, V.A.T.
- Lavastoviglie
TASSA DI SOGGIORNO NON INCLUSA
| 2026 - 2027 | Cat. ABC | Cat. EF | Cat. D |
|---|---|---|---|
| 04.01 – 27.03 | 110,00 | 120,00 | 100,00 |
| 28.03 – 17.04 | 130,00 | 140,00 | 110,00 |
| 18.04 – 01.05 | 140,00 | 150,00 | 120,00 |
| 02.05 – 05.06 | 150,00 | 160,00 | 120,00 |
| 06.06 – 18.09 | 160,00 | 170,00 | 130,00 |
| 19.09 – 09.10 | 140,00 | 150,00 | 120,00 |
| 10.10 – 23.10 | 120,00 | 130,00 | 100,00 |
| 24.10 – 04.12 | 110,00 | 120,00 | 90,00 |
| 05.12 – 28.12 | 130,00 | 140,00 | 120,00 |
| 29.12 – 03.01.2027 | 160,00 | 170,00 | 130,00 |
| 2027 - 2028 | Cat. ABC | Cat. EF | Cat. D |
|---|---|---|---|
| 04.01 – 20.03 | 120,00 | 130,00 | 105,00 |
| 21.03 - 04.04 | 140,00 | 150,00 | 125,00 |
| 05.04 – 23.04 | 130,00 | 140,00 | 115,00 |
| 24.04 – 08.05 | 150,00 | 160,00 | 125,00 |
| 09.05 – 04.06 | 160,00 | 170,00 | 135,00 |
| 05.06 – 17.09 | 170,00 | 180,00 | 140,00 |
| 18.09 – 08.10 | 150,00 | 160,00 | 130,00 |
| 09.10 – 22.10 | 130,00 | 140,00 | 110,00 |
| 23.10 – 03.12 | 120,00 | 130,00 | 100,00 |
| 04.12 – 28.12 | 140,00 | 150,00 | 125,00 |
| 29.12 – 03.01.2028 | 170,00 | 180,00 | 140,00 |
EXTRA
- Bambini 0-4 anni € 15,00 al giorno
- 5 anni - Adulti € 25,00 al giorno
- Animali € 40,00 per tutto il soggiorno
- Pulizie finali € 40,00
NON INCLUSO:
- Garage 7,00 Euro
